77-79 Terrace Hall Avenue, Burlington, Massachusetts, United States, 01803
Showing 1–20 of 50 devices
| Device Name | US | UK | CA | AU | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| CURVED ARRAY TRANSDUCER | ✓ | ~ | |||
| ENDO CAVITY TRANSDUCER | ✓ | ~ | |||
| HOCKEY STICK LINEAR TRANSDUCER | ✓ | ~ | |||
| LINEAR ARRAY TRANSDUCER | ✓ | ~ | |||
| PHASED ARRAY TRANSDUCER | ✓ | ~ | |||
| PROSOUND C3 / C3 CV ULTRASOUND SYSTEMS | ✓ | ~ | |||
| Terason 12L5A | ~ | ✓ | |||
| Terason 15L4 | ~ | ✓ | |||
| Terason 15L4A | ~ | ✓ | |||
| Terason 15WL4 | ~ | ✓ | |||
| Terason 16HL7 | ~ | ✓ | |||
| TERASON 2000 SMART PROBE | ✓ | ~ | |||
| TERASON 2000 SOFTWARE | ✓ | ~ | |||
| Terason 4V2A | ~ | ✓ | |||
| Terason 5C2A | ~ | ✓ | |||
| Terason 8BP4 | ~ | ✓ | |||
| Terason 8V3A | ~ | ✓ | |||
| Terason 9MC3 | ~ | ✓ | |||
| TERASON ECHO T/3000 ULTRASOUND SYSTEM WITH STRESS ECHO | ✓ | ~ | |||
| TERASON MODEL 2000/BAS PORTABLE ULTRASOUND SYSTEM | ✓ | ~ |
Get alerts on new registrations, recalls, and regulatory changes.