Showing 1–20 of 90 devices
| Device Name | US | UK | CA | AU | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 MM TURBO CLIRPATH EXCIMER LASER CATHETER, MODEL 225-011 | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| 2.5MM TURBO ELITE 035, 2.3MM TURBO ELITE 035 | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| 8FR TURBO BOOSTER, GUIDE CATHETER, 7FR TURBO BOOSTER, MODEL 518-063, 518-043 | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| 8FR TURBO - TANDEM SYSTEM | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| AIS EXIMER LASER ANGIOPLASTY | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| AngioSculpt OTW PTA Scoring Balloon Catheter | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Registered with EU (EUDAMED) |
| AngioSculpt OTW PTA Scoring Balloon Catheter with HydroCross Coating | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Registered with EU (EUDAMED) |
| ANGIOSCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER, OTW | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| ANGIOSCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER WITH HYDROCROSS COATING | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| AngioSculpt PTCA RX Scoring Balloon Catheter | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Registered with EU (EUDAMED) |
| AngioSculpt RX PTCA Scoring Balloon Catheter, AngioSculpt Evo RX PTCA Scoring Balloon Catheter with Hydrophilic Coating | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Bridge Occlusion Balloon | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | Registered with AU (TGA) | Registered with EU (EUDAMED) |
| CavaClear Laser Sheath | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CLIRPATH EXCIMER LASER CATHETER | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CLIRPATH TURBO EXCIMER LASER CATHETER (RX) -0.9MM, (RX) -1.4MM, (RX) -1.7MM, (RX) -2.0MM, MODEL 310-154, 314-159, 317-15 | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CLIRPATH TURBO EXCIMER LASER CATHETERS | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CLIRPATH TURBO PERIPHERAL CATHETERS | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CLIRPATH TURBO PLUS EXCIMER LASER CATHETERS, MODELS 314-151, 314-159, 317-152, 317-156, 320-006, 320-159, 323-001 | Registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CROSS-PILOT ANGLED TIP | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| CROSS-PILOT STRAIGHT TIP | Not registered with US (FDA) | Not registered with UK (MHRA) | Registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
Get alerts on new registrations, recalls, and regulatory changes.