Seligenstädter Str. 100, Karlstein, Germany, 63791
Showing 1–20 of 6,876 devices
| Device Name | US | UK | CA | AU | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-pronged hook for ECZ-4 blunt, 20 x 12 x 170 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Adapter for flexible arm NDO-2 | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| ADSON delicate tissue forceps 1 x 2 teeth, 1.2 x 120 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| ADSON delicate tissue forceps 1 x 2 teeth, 1.2 x 150 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| ADSON dissecting forceps 1.2 x 120 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| ADSON dissecting forceps 1.2 x 150 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Adson forceps bayonet 180 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Allis tissue+organ grasp. forceps 155mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Allis tissue+organ grasp. forceps 190mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Allis tissue and organ grasp. forceps 255mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Allis tissue+organ grasp. forceps, 5x6 teeth, 155mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Allis tissue+organ grasp. forceps 5x6 teeth 190mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Allis tissue+organ grasp. forceps, 5x6 teeth, 255mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Alm retractor, blunt, 70 mm 6 x 6 hook, 9 mm (custom) | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Anatomical forceps, 140mm station product | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Anatomical forceps, 180mm station product | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Andrews Pynchon Suction 3.0 x 240 mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Andrews Pynchon Suction 4.2 x 240mm | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Approximator with ball joint adapter | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
| Approximator with ball joint adapter, angle adjustable | Not registered with US (FDA) | Registered with UK (MHRA) | Not registered with Canada (Health Canada) | AU (TGA): manufacturer registered, device not confirmed | Not registered with EU (EUDAMED) |
Get alerts on new registrations, recalls, and regulatory changes.